|
|
|
研究生公共教育
|
| 序号 | 课程名称 | 课程总学时 | 学分 | 任课教师 | 分学时 | 周次 | 星期 | 节次 | 教室 | 校区 |
| 1 | 博士英语口语 | 32 | 1 | 秦颖 | 32 | 1-8、10-17 | 星期四 | 1-2 | 研204 | 徐汇校区 |
| 2 | 博士英语口语 | 32 | 1 | 施敏 | 32 | 1-8、10-17 | 星期四 | 1-2 | 研505 | 徐汇校区 |
| 3 | 博士英语口语 | 32 | 1 | 王捷 | 32 | 1-8、10-17 | 星期四 | 1-2 | 研201 | 徐汇校区 |
| 4 | 博士英语口语 | 32 | 1 | 杨岱若 | 32 | 1-8、10-17 | 星期四 | 1-2 | 研605 | 徐汇校区 |
| 5 | 博士英语口语 | 32 | 1 | 秦颖 | 32 | 1-8、10-17 | 星期四 | 3-4 | 研204 | 徐汇校区 |
| 6 | 博士英语口语 | 32 | 1 | 施敏 | 32 | 1-8、10-17 | 星期四 | 3-4 | 研505 | 徐汇校区 |
| 7 | 博士英语口语 | 32 | 1 | 王捷 | 32 | 1-8、10-17 | 星期四 | 3-4 | 研201 | 徐汇校区 |
| 8 | 博士英语口语 | 32 | 1 | 杨岱若 | 32 | 1-8、10-17 | 星期四 | 3-4 | 研605 | 徐汇校区 |
| 9 | 博士英语口语 | 32 | 1 | 王琦 | 32 | 1-8、10-17 | 星期四 | 3-4 | 研507 | 徐汇校区 |
| 10 | 博士英语写作 | 32 | 1 | 邵惟韺 | 32 | 1-8、10-17 | 星期一 | 1-2 | 研201 | 徐汇校区 |
| 11 | 博士英语写作 | 32 | 1 | 管博 | 32 | 1-8、10-17 | 星期一 | 3-4 | 研605 | 徐汇校区 |
| 12 | 博士英语写作 | 32 | 1 | 华静 | 32 | 1-8、10-17 | 星期一 | 3-4 | 研505 | 徐汇校区 |
| 13 | 博士英语写作 | 32 | 1 | 邵惟韺 | 32 | 1-8、10-17 | 星期一 | 3-4 | 研201 | 徐汇校区 |
| 14 | 博士英语写作 | 32 | 1 | 施敏 | 32 | 1-8、10-17 | 星期一 | 3-4 | 研204 | 徐汇校区 |
| 15 | 博士英语写作 | 32 | 1 | 吴建伟 | 32 | 1-8、10-17 | 星期一 | 3-4 | 研507 | 徐汇校区 |
| 16 | 社科翻译 | 32 | 2 | 黄玉琴 | 32 | 10-17 | 星期二 | 1-4 | C501 | 奉贤校区 |
| 17 | 文化与翻译 | 32 | 2 | 贾卉 | 32 | 1-8、10-17 | 星期四 | 1-2 | E425 | 奉贤校区 |
| 18 | 文学翻译 | 32 | 2 | 王慧 | 32 | 1-8、10-17 | 星期一 | 7-8 | D407 | 奉贤校区 |
| 19 | 语用与翻译 | 32 | 2 | 郑国锋 | 32 | 1-8、10-17 | 星期四 | 5-6 | E322 | 奉贤校区 |
| 20 | 笔译实践 | 32 | 2 | 张先刚 | 32 | 1-8、10-17 | 星期四 | 7-8 | E422 | 奉贤校区 |
| 21 | 国际政治与外事翻译 | 32 | 2 | 赵宏 | 32 | 1-8、10-17 | 星期一 | 5-6 | D501 | 奉贤校区 |
| 22 | 翻译赏析与批评 | 32 | 2 | 赵春雨 | 32 | 1-8、10-17 | 星期三 | 7-8 | E425 | 奉贤校区 |
| 23 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 秦颖 | 16 | 1-8 | 星期一 | 5-6 | D401 | 奉贤校区 |
| 24 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 王捷 | 16 | 1-8 | 星期一 | 5-6 | E425 | 奉贤校区 |
| 25 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 王琦 | 16 | 1-8 | 星期一 | 5-6 | D505 | 奉贤校区 |
| 26 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 杨岱若 | 16 | 1-8 | 星期一 | 5-6 | D405 | 奉贤校区 |
| 27 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 秦颖 | 16 | 1-8 | 星期一 | 7-8 | D401 | 奉贤校区 |
| 28 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 王捷 | 16 | 1-8 | 星期一 | 7-8 | E425 | 奉贤校区 |
| 29 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 王琦 | 16 | 1-8 | 星期一 | 7-8 | D505 | 奉贤校区 |
| 30 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 杨岱若 | 16 | 1-8 | 星期一 | 7-8 | D405 | 奉贤校区 |
| 31 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 管博 | 16 | 1-8 | 星期四 | 5-6 | D401 | 奉贤校区 |
| 32 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 华静 | 16 | 1-8 | 星期四 | 5-6 | D403 | 奉贤校区 |
| 33 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 邵惟韺 | 16 | 1-8 | 星期四 | 5-6 | D405 | 奉贤校区 |
| 34 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 管博 | 16 | 1-8 | 星期四 | 7-8 | D401 | 奉贤校区 |
| 35 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 华静 | 16 | 1-8 | 星期四 | 7-8 | D403 | 奉贤校区 |
| 36 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 邵惟韺 | 16 | 1-8 | 星期四 | 7-8 | D405 | 奉贤校区 |
| 37 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 管博 | 16 | 1-8 | 星期一 | 5-6 | 研605 | 徐汇校区 |
| 38 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 邵惟韺 | 16 | 1-8 | 星期一 | 5-6 | 研204 | 徐汇校区 |
| 39 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 施敏 | 16 | 1-8 | 星期一 | 5-6 | 研201 | 徐汇校区 |
| 40 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 施敏 | 16 | 1-8 | 星期一 | 7-8 | 研201 | 徐汇校区 |
| 41 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 秦颖 | 16 | 1-8 | 星期四 | 5-6 | 研204 | 徐汇校区 |
| 42 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 施敏 | 16 | 1-8 | 星期四 | 5-6 | 研505 | 徐汇校区 |
| 43 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 王捷 | 16 | 1-8 | 星期四 | 5-6 | 研201 | 徐汇校区 |
| 44 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 王琦 | 16 | 1-8 | 星期四 | 5-6 | 研507 | 徐汇校区 |
| 45 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 秦颖 | 16 | 1-8 | 星期四 | 7-8 | 研204 | 徐汇校区 |
| 46 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 王捷 | 16 | 1-8 | 星期四 | 7-8 | 研201 | 徐汇校区 |
| 47 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 秦颖 | 16 | 10-17 | 星期一 | 5-6 | D401 | 奉贤校区 |
| 48 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 王捷 | 16 | 10-17 | 星期一 | 5-6 | E425 | 奉贤校区 |
| 49 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 王琦 | 16 | 10-17 | 星期一 | 5-6 | D505 | 奉贤校区 |
| 50 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 杨岱若 | 16 | 10-17 | 星期一 | 5-6 | D405 | 奉贤校区 |
| 51 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 秦颖 | 16 | 10-17 | 星期一 | 7-8 | D401 | 奉贤校区 |
| 52 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 王捷 | 16 | 10-17 | 星期一 | 7-8 | E425 | 奉贤校区 |
| 53 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 王琦 | 16 | 10-17 | 星期一 | 7-8 | D505 | 奉贤校区 |
| 54 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 管博 | 16 | 10-17 | 星期一 | 5-6 | 研605 | 徐汇校区 |
| 55 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 杨岱若 | 16 | 10-17 | 星期一 | 7-8 | D405 | 奉贤校区 |
| 56 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 管博 | 16 | 10-17 | 星期四 | 5-6 | D401 | 奉贤校区 |
| 57 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 华静 | 16 | 10-17 | 星期四 | 5-6 | D403 | 奉贤校区 |
| 58 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 邵惟韺 | 16 | 10-17 | 星期四 | 5-6 | D405 | 奉贤校区 |
| 59 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 管博 | 16 | 10-17 | 星期四 | 7-8 | D401 | 奉贤校区 |
| 60 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 华静 | 16 | 10-17 | 星期四 | 7-8 | D403 | 奉贤校区 |
| 61 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 邵惟韺 | 16 | 10-17 | 星期四 | 7-8 | D405 | 奉贤校区 |
| 62 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 邵惟韺 | 16 | 10-17 | 星期一 | 5-6 | 研204 | 徐汇校区 |
| 63 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 施敏 | 16 | 10-17 | 星期一 | 5-6 | 研201 | 徐汇校区 |
| 64 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 施敏 | 16 | 10-17 | 星期一 | 7-8 | 研201 | 徐汇校区 |
| 65 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 秦颖 | 16 | 10-17 | 星期四 | 5-6 | 研204 | 徐汇校区 |
| 66 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 施敏 | 16 | 10-17 | 星期四 | 5-6 | 研505 | 徐汇校区 |
| 67 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 王捷 | 16 | 10-17 | 星期四 | 5-6 | 研201 | 徐汇校区 |
| 68 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 王琦 | 16 | 10-17 | 星期四 | 5-6 | 研507 | 徐汇校区 |
| 69 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 秦颖 | 16 | 10-17 | 星期四 | 7-8 | 研204 | 徐汇校区 |
| 70 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 王捷 | 16 | 10-17 | 星期四 | 7-8 | 研201 | 徐汇校区 |
| 71 | 语用与翻译 | 32 | 2 | 赵春雨 | 32 | 1-8、10-17 | 星期三 | 5-6 | E425 | 奉贤校区 |
| 72 | 日语二外(中级) | 32 | 2 | 郑凡丁 | 32 | 1-8、10-17 | 星期一 | 9-10 | E227 | 奉贤校区 |
| 73 | 法语二外(中级) | 32 | 2 | 戴秋霞 | 32 | 1-8、10-17 | 星期一 | 9-10 | D503 | 奉贤校区 |
| 74 | 英汉语言对比研究 | 32 | 2 | 赵宏 | 32 | 1-8、10-17 | 星期一 | 7-8 | D501 | 奉贤校区 |
| 75 | 二十世纪西方文论 | 32 | 2 | 陈丽 | 32 | 1-8、10-17 | 星期三 | 3-4 | E420 | 奉贤校区 |
| 76 | 英美戏剧 | 32 | 2 | 张之燕 | 32 | 1-8、10-17 | 星期四 | 3-4 | E211 | 奉贤校区 |
| 77 | 语篇分析 | 32 | 2 | 幸君珺 | 32 | 1-8、10-17 | 星期一 | 3-4 | D507 | 奉贤校区 |
| 78 | 文化与翻译 | 32 | 2 | 贾卉 | 32 | 1-8、10-17 | 星期四 | 1-2 | 实验实践课等虚拟教室(奉贤) | 奉贤校区 |
| 79 | 英国诗歌 | 32 | 2 | 陈丽 | 32 | 1-8、10-17 | 星期三 | 1-2 | E420 | 奉贤校区 |
| 80 | 认知语言学 | 32 | 2 | 吴建伟 | 32 | 1-8、10-17 | 星期四 | 5-6 | E421 | 奉贤校区 |
| 81 | 心理语言学 | 32 | 2 | 韦晓保 | 32 | 1-8、10-17 | 星期三 | 9-10 | E418 | 奉贤校区 |
| 82 | 中日比较文学论 | 32 | 2 | 梁海燕 | 32 | 1-8、10-17 | 星期三 | 3-4 | E404 | 奉贤校区 |
| 83 | 日本与日本人论 | 32 | 2 | 张正军 | 32 | 1-8、10-17 | 星期一 | 1-2 | D503 | 奉贤校区 |
| 84 | 中日关系研究 | 32 | 2 | 何玮 | 32 | 1-8、10-17 | 星期五 | 5-6 | E402 | 奉贤校区 |
| 85 | 论文写作 | 32 | 2 | 张正军 | 32 | 1-8、10-17 | 星期一 | 5-6 | D503 | 奉贤校区 |
| 86 | 日语教学理论与实践 | 32 | 2 | 张正军 | 32 | 1-8、10-17 | 星期一 | 7-8 | D503 | 奉贤校区 |
| 87 | 日本古代文学专题研究 | 32 | 2 | 梁海燕 | 32 | 1-8、10-17 | 星期三 | 5-6 | E404 | 奉贤校区 |
| 88 | 日本文学经典研读 | 32 | 2 | 高义吉 | 32 | 1-8、10-17 | 星期一 | 3-4 | E404 | 奉贤校区 |
| 89 | 当代日本社会问题研究 | 32 | 2 | 何玮 | 32 | 1-8、10-17 | 星期五 | 1-2 | E402 | 奉贤校区 |
| 90 | 学术英语(听说) | 16 | 1 | 秦颖 | 16 | 徐汇校区 |
|
地址:上海市徐汇区梅陇路130号 邮编:200237 版权所有 © 2021 华东理工大学外国语学院 |